リッチモア 2019年 春夏一覧表
全商品【バラ玉】出荷いたします。10%OFF
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
品名 | 仕立 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
ア | |||
エカテリーナ | 40g-(10)-71m | 980 | |
カ | |||
襲(かさね) | 20g-(10)- 80m | 1,100 | |
カチューシャ | 40g-(10)-166m | 780 | |
![]() |
衣(きぬ) | 20g-(10)-68m | 980 |
サ | |||
サスペンス | 25g-(10)-105m | 680 | |
![]() |
シニョーリア | 40g-(10)-84m | 780 |
![]() |
ジョコンダ | 40g-(10)-128m | 980 |
シュテルン | 25g-(10)-100m | 580 | |
シルクコットンファイン | 25g-(10)-90m | 1,070 | |
シルクテレーザ | 25g-(10)-93m | 780 | |
シルクリーザ | 30g-(10)-90m | 1,750 | |
ジュエリーシルク | 25g-(5)-70m | 1,900 | |
スビンゴールド | 40g-(10)-135m | 850 | |
![]() |
セシーリア | 25g-(10)-147m | 580 |
ソワ・ド・エクラ | 20g-(10)-110m | 980 | |
タ | |||
ティリア | 40g-(10)-98m | 1,430 | |
トッピングモール | 25g-(10)-160m | 680 | |
ハ | |||
ピアンタ | 40g-(10)-101m | 930 | |
ファインパナシェ | 40g-(10)-170m | 480 | |
フォセッタ | 30g-(10)-72m | 600 | |
マ | |||
マトリョーシカ | 40g-(10)-53m | 1,200 | |
ムラレス | 40g-(10)-106m | 670 |
廃柄商品6タイプ
- アルカイックラメ
- シルクフィリーノ
- スビンゴールドテープ(プリント)
- バカンス
- メテオール
- ラパ