リッチモア手編糸 秋冬一覧表
全商品【バラ玉】出荷いたします。
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
品名 | 仕立 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
ア | |||
アステール | 25g-(10)-125m | 600 | |
アルカイックラメ | 25g-(10)-225m | 680 | |
アルパカレジェーロ | 50g-(5)-225m | 1,380 | |
![]() |
アルパカレジェーロ(グラデーション) | 50g-(5)-225m | 1,500 |
エクセレントモヘア<カウント10> | 20g-(10)-195m | 800 | |
エクセントモヘア<カウント10>グラデーション | 20g-(10)-200m | 880 | |
エミーリエ | 40g-(10)-148m | 990 | |
カ | |||
カウニス | 40g-(10)-88m | 1,280 | |
カシミヤ | 20g-(10)-92m | 1,900 | |
カシミヤヤク | 50g-(10)-105m | 3,600 | |
カプリシャス | 40g-(10)-104m | 1,200 | |
ゲルディ | 25g-(10)-120m | 860 | |
コンポジション | 25g-(10)-62m | 950 | |
サ | |||
サスペンス | 25g-(10)-105m | 750 | |
![]() |
シヴェルニー | 30g-(10)-114m | 680 |
ジュエリーシルク | 20g-(5)-70m | 1,900 | |
スターメ | 50g-(10)-100m | 880 | |
スターメツィード | 50g-(10)-100m | 980 | |
スペクトルモデム(1) (2)No.29~ | 40g-(10)-80m | 690 | |
ソワ・エ・レーヌ | 25g-(10)-122m | 1,050 | |
タ | |||
トッピングモール | 25g-(10)-160m | 680 | |
ハ | |||
パーセント(1) (2)No.44~No.86 (3)No.87~ | 40g-(10)-120m | 560 | |
バカラエポック | 40g-(10)-80m | 880 | |
![]() |
フェルマータ | 40g-(10)-80m | 1,380 |
![]() |
フロイデ | 40g-(10)-124m | 890 |
ポメラニアン | 25g-(10)-62m | 750 | |
マ | |||
メテオール | 25g-(10)-115m | 680 | |
ラ | |||
ランカ | 30g-(10)-114m | 680 |
廃柄商品6タイプ
- エルク
- カシミヤアンゴラ
- 綵絵(サイエ)
- セネシオ
- ダナエ
- ドナウ