パピー 2020年 春夏一覧表
全商品【バラ玉】出荷いたします。
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
品名 | 仕立 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
ア | |||
アストロ | 25g-(10)-96m | 750 | |
![]() |
アムネシア | 40g-(10)-95m | 1,100 |
アラビス | 40g-10-165m | 1,000 | |
イヨワシ | 25g-(10)-100m | 750 | |
イリオス | 25g-10-85m | 680 | |
カ | |||
カテリーナ | 40g-(10)-133m | 1,250 | |
コットンコナ | 40g-10-110m | 730 | |
コットンコナファイン | 25g-10-105m | 520 | |
サ | |||
サン・ジル | 25g-10-130m | 750 | |
シルクスピンラメ | 25g-10-125m | 1,500 | |
スラン | 50g-(10)-116m | 1,400 | |
セナペ | 25g-10-180m | 960 | |
ナ | |||
![]() |
ヌーボラ | 50g-(4)-111m | 750 |
ハ | |||
パロール | 40g-(10)-114m | 850 | |
ビット | 50g-(10)-113m | 1,100 | |
ピマデニム | 40g-(10)-135m | 900 | |
ピマベーシック | 40g-(10)-135m | 900 | |
フォッシュ | 40g-10-120m | 850 | |
フリー | 50g-(10)-55m | 1,250 | |
マ | |||
ミロワール (フルール) | 20g-(10)-88m | 580 | |
ミロワール (ペルル) | 20g-(10)-230m | 580 | |
ラ | |||
ロマンツァ | 50g-(10)-147m | 950 | |
リーフィー | 40g-5-170m | 850 |
廃柄商品2タイプ
- リノフレスコ
- ルチア