パピー毛糸 秋冬一覧表
全商品【バラ玉】出荷いたします。
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
品名 | 仕立 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
ア | |||
アルチェ | 50g-(10)-75m | 1,200 | |
アルバ | 40g-(10)-105m | 1,000 | |
アルパカコルカ | 50g-(10)-90m | 1,200 | |
アルパカモリス | 40g-(10)-58m | 900 | |
アンジェロ | 50g-(10)-50m | 1,900 | |
カ | |||
キッドモヘアファイン | 25g-(10)-225m | 880 | |
キッドモヘヤマルチ | 25g-(10)-225m | 980 | |
クイーンアニー(1) (2)No.946~ | 50g-(10)-97m | 680 | |
グラーニ | 40g-(10)-80m | 850 | |
サ | |||
サルヴィ | 40g-(10)-155m | 950 | |
シェットランド | 40g-(10)-90m | 680 | |
スパングルコットンファイン | 20g-(10)-150m | 2,000 | |
スーパーベビー | 40g-(10)-110m | 680 | |
ソフトドネガル | 40g-(10)-75m | 950 | |
タ | |||
チャビー | 50g-(10)-30m | 650 | |
ナ | |||
ニュー2PLY | 25g-(10)-215m | 480 | |
ニュー3PLY | 40g-(10)-215m | 620 | |
ニュー4PLY | 40g-(10)-150m | 580 | |
ハ | |||
![]() |
ハスキー | 100g-(4)-300m | 2,000 |
ピナコテカ | 40g-(10)-130m | 900 | |
フォルトゥーナ | 25g-(10)-106m | 2,500 | |
プーリー | 50g-(10)-25m | 680 | |
ブライトNo2 | 20g-(10)-380m | 560 | |
![]() |
ブラッシュ&カール | 50g-(10)-74m | 950 |
ブリティッシュエロイカ | 50g-(10)-83m | 650 | |
ブリティッシュファイン | 25g-(10)-116m | 620 | |
プリミティーボ | 25g-(10)-32m | 950 | |
プリンセスアニー | 40g-(10)-112m | 630 | |
ベビーウール | 25g-(10)-120m | 480 | |
ベビーウールプリント | 25g-(10)-120m | 520 | |
ボーボリ | 40g-(10)-110m | 900 | |
マ | |||
ミニスポーツ | 50g-(10)-72m | 680 | |
ミュルティコ | 40g-(10)-80m | 800 | |
ミレコレリ200G | 200g-(2)-380m | 3,600 | |
ミロワール(フルール) | 20g-(10)-88m | 580 | |
ミロワール(ペルル) | 20g-(10)-230m | 580 | |
モーリス | 50g-(10)-65m | 730 | |
ヤ | |||
![]() |
ユリカ モヘヤ | 40g-(10)-102m | 1,200 |
ヨークツィード | 20g-(10)-72m | 2,400 | |
ラ | |||
レッチェ | 40g-(10)-160m | 850 | |
ロタンテ | 40g-(10)-125m | 1,100 |
廃柄商品3タイプ
- アルパカファーダ
- シルクモヘヤラメ
- ルッツ