内藤商事 2020年春夏 一覧表
全商品【バラ玉】から出荷いたします。(レース糸は除きます)
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
★印は在庫限りになります
品名 | 仕立 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
ア | |||
アンタレス | 50g-(10)-150m | 750 | |
カ | |||
カブレ2005 | 50g-(10)-135m | 700 | |
サ | |||
シルク65 | 65g-(10)-222m | 3,800 | |
シルクファイン | 50g-(10)-265m | 3,600 | |
ソフトスパンコットンゴールド | 25g-(5)-183m | 740 | |
ナ | |||
ナイフメーラ | 50g-(10)-150m | 680 | |
![]() |
ナイフメーラ ルーチェ | 50g-(10)-150m | 720 |
ハ | |||
ポワン | 30g-(3)-55m | 420 |
レース糸(2割引)
品名 | 仕立 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
ナスカゴールドレース糸#40 | 50g-(3)-400m | 420 | |
ナスカゴールドレース糸#18 | 50g-(3)-200m | 420 | |
ロイヤルグランデ #20/50g | 50g-(3)-218m | 890 | |
ロイヤルグランデはじめて#20/10g | 10g-(3)-43m | 280 | |
ロイヤルグランデミックス | 25g-(3)-110m | 550 |
廃柄商品3タイプ
- スモーキー
- スモーキープリント
- ロイヤルレース糸 #40/50g