内藤商事 輸入糸 秋冬一覧表
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
品名 | 形状 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
ア | |||
アンタレス | 40g-(3)-34m | 1,200 | |
![]() |
インディシタ | 50g-(10)-112m | 1,300 |
エブリデイ | 100g-(5)-250m | 660 | |
エブリデイカラフル | 100g-(5)-250m | 760 | |
エブリデイ ノルウェージア | 100g-(5)-250m | 700 | |
エブリデイ ノルウェージア プリント | 100g-(5)-250m | 800 | |
エブリデイニューツイード | 100g-(5)-200m | 760 | |
エブリデイビッグ | 100g-(5)-80m | 660 | |
カ | |||
カンサス | 50g-(5)-130m | 880 | |
サ | |||
ジャンナ | 50g-(5)-110m | 700 | |
ソフィア | 40g-(5)-132m | 750 | |
ナ | |||
ナイフメーラ | 50g-(10)-150m | 630 | |
ニュートイ | 30g-(5)-75m | 250 | |
ニュートイ カラフル | 30g-(5)-75m | 290 | |
ハ | |||
ブランド | 40g-(5)-100m | 750 | |
![]() |
ベイビーラブ | 50g-(10)-115m | 390 |
ベビーアルパカ | 25g-(3)-75m | 700 | |
マ | |||
ミックスネップ | 80g-(3)-220m | 980 | |
ラ | |||
![]() |
ラジャ | 50g-(10)-150m | 1,200 |
レットロピー | 50g-(10)-100m | 750 | |
ロピー | 100g-(10)-100m | 1,200 |