ハマナカ 2021年 春夏一覧表
全商品【バラ玉】から出荷いたします。(10%OFF)
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
★印は取り寄せ商品になります。(4日~7日後)
品名 | 仕立 | 本体価格 | ア |
---|---|---|---|
アプリコ | 30g-(5)-120m | 450 | |
アプリコ(ラメ) | 30g-(5)-115m | 480 | |
アンダルシアネオ | 30g-(10)-105m | 760 | |
アンディーネ | 30g-(10)-114m | 650 | |
ウオッシュコットン | 40g-(10)-102m | 450 | |
ウオッシュコットン(グラデーション) | 25g-(10)-102m | 560 | |
ウオッシュコットン(クロッシェ) | 25g-(5)-104m | 390 | |
★ | エンペラー | 25g-(10)-170m | 620 |
カ | |||
かわいい赤ちやん(ピュアコットン) | 40g-(5)-120m | 490 | |
クレオクロッシェ | 25g-(10)-120m | 580 | |
源氏物語 | 25g-(10)-92m | 590 | |
![]() |
コットングラス | 25g-(5)-137m | 720 |
サ | |||
★ | スパングラス | 25g-(5)-137m | 780 |
![]() |
世界のコットン アメリカンループ | 25g-(5)-86m | 450 |
![]() |
世界のコットン インドストレート | 25g-(5)-85m | 450 |
![]() |
世界のコットン エジプトテープ | 25g-(5)-68m | 450 |
![]() |
世界のコットン オーストラリアスラブ | 25g-(5)-78m | 450 |
![]() |
世界のコットン ペルーグランデ | 25g-(5)-42m | 520 |
ハ | |||
フラックスC | 25g-(5)- 62m | 390 | |
フラックスC ラメ | 25g-(5)-100m | 430 | |
フラックスK | 25g-(5)-62m | 390 | |
フラックスK100 | 100g-(3)-248m | 1,530 | |
フラックスK ラメ | 25g-(5)-60m | 430 | |
フラックスK(ラメ)100 | 100g-(3)-240m | 1,690 | |
フラックスLy | 25g-(5)-87m | 520 | |
フラックスTw | 25g-(5)-92m | 490 | |
★ | ブリリアン | 40g-(10)-140m | 820 |
ブリリアン(クロッシェ) | 25g-(10)-120m | 650 | |
ポーム(無垢綿)クロッシェ | 25g-(5)-107m | 370 | |
ポーム(無垢綿)クロッシェ100 | 100g-(3)-428m | 1,420 | |
ポーム(無垢綿)スーピマ | 25g-(5)- 70m | 390 | |
ポーム(無垢綿)ニット | 25g-(5)- 70m | 370 | |
ポーム(無垢綿)ニット100 | 100g-(3)-280m | 1,420 | |
ポーム(無垢綿)ベビー | 25g-(5)- 70m | 370 | |
ポーム(無垢綿)ベビー100 | 100g-(3)-280m | 1,420 | |
ポーム(彩土ハニ染め) | 25g-(5)- 70m | 470 | |
ポーム コットンリネン | 25g-(5)- 66m | 390 | |
ポーム ベビーカラー | 25g-(5)- 70m | 410 | |
ポーム リリー(フルーツ染め) | 25g-(5)-87m | 490 | |
ラ | |||
リネンフローリア | 25g-(10)-120m | 680 |
クラフトヤーン
品名 | 仕立 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
ア | |||
亜麻糸(リネン)30 | 30g-(5)-50m | 520 | |
★ | アミアミコットン | 25g-(5)- 32m | 320 |
★ | エコアンダリヤ(1) (2)No62~ | 40g-(5)- 80m | 560 |
★ | エコアンダリヤ(クロッシェ) | 30g-(5)-125m | 520 |
★ | エコアンダリヤ<かすり染め> | 40g-(5)- 80m | 600 |
★ | エコアンダリヤ(フリンジ) | (3)-90m | 680 |
★ | エコクラフト ナチュラル | (5)-5m | 390 |
★ | エコクラフト カラー | (5)-5m | 420 |
エコクラフト30 ナチュラル | 30m巻 | 1,500 | |
エコクラフト30 カラー | 30m巻 | 1,900 | |
エコクラフト250 | 250m巻 | 9,000 | |
カ | |||
★ | コットンノトック | 25g-(5)- 90m | 340 |
コットンプーリング | 25g-(5)-90m | 420 | コマコマ | 40g-(5)-34m | 430 |
タ | |||
チューブベリー | 30m | 1,900 | |
ラ | |||
ロマーレ | 30m | 1,500 |
廃柄商品1タイプ
- エコクラフト ワイド