
全商品【バラ玉】から出荷いたします。
定価販売になります。(2006-03-21より)
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
| 品名 | 仕立 | 本体価格 | |
|---|---|---|---|
| E・ア・ラ・カ・ル・ト | 50g-(10)-80m | 690 | |
| E・アモーレ | 30g-(10)-300m | 740 | |
| E・クイーンノーブル | 30g-(10)-111m | 950 | |
| E・クールビズ | 30g-(10)-180m | 760 | |
| E・グラッチェ | 30g-(10)-123m | 890 | |
| E・コットン抄繊糸 | 30g-(10)-72m | 690 | |
| E・シャルム | 30g-(10)-280m | 580 | |
| E・シャルムソフト | 30g-(10)-255m | 820 | |
| E・シャルムフラワー | 30g-(10)-270m | 680 | |
| E・シャルムループ | 30g-(10)-165m | 790 | |
| E・シルエット | 30g-(10)-900m | 930 | |
| E・シルクコットン杢調 | 40g-(10)-168m | 950 | |
| E・スピッツ | 20g-(10)-260m | 590 | |
| E・ダブルフェイス | 30g-(10)-105m | 790 | |
| E・ニューボン | 40g-(10)-64m | 1,250 | |
| E・パトラDX | 35g-(10)-136m | 1,530 | |
| E・バルーン | 30g-(10)-90m | 1,680 | |
| E・バンブー | 40g-(10)-140m | 1,080 | |
| E・ボンボン | 100g-10 | 850 | |
| E・マイナスイオンヤーン | 25g-(10)-350m | 890 | |
![]() |
E・マーガレットロンググラデーション | 40g-(10)-160m | 1,300 |
| E・メルヘン(パワー段染) | 30g-(10)-69m | 950 | |
| E・ラブリー | 30g-(10)-90m | 790 | |
| ア | |||
| アルチザン | 100g-(5)-250m | 3,980 | |
| アルパカストレッチ | 30g-(10)-129m | 890 | |
| アルパカストレッチ細 | 30g-(10)-201m | 890 | |
| アルバトロス | 100g-(5)-85m | 3200 | |
| インペリアルシルクウール | 25g-(5)-450m | 1,400 | |
| インペリアルシルクコットン(細)バイアス染 | 30g-(10)-222m | ||
| インペリアルシルクモヘア | 30g-(10)-156m | 1450 | |
| インペリアルスーパーシルク | 30g-(10)-307m | 1,600 | |
| インペリアル和紙リネン | 30g-(10)-105m | 1,250 | |
| ヴァンテアン100 | 40g-(10)-240m | 890 | |
| ウールスラブ | 40g-(10)-128m | 640 | |
| ウールラメEX | 30g-(10)-165m | 530 | |
| エアスピード | 100g-(10)-50m | 990 | |
| エクアトール | 30g-(10)-210m | 790 | |
| エクトリー 防縮ウール | 40g-(10)-280m | 590 | |
| エクトリー ストラ | 40g-(10)-51m | 890 | |
| オーロラテープ(細) | 30g-(10)-150m | 1,280 | |
| お花畑 | 30g-(5)-180m | 590 | |
| 折り紙 | 20g-(10)-330m | 880 | |
| カ | |||
| カシミヤ100 | 20g-(5)-280m | 2,500 | |
| カペル | 40g-(10)-167m | 990 | |
| カラースイーツ | 33g-(5)-184m | 950 | |
| 極 | 20g-(10)-120m | 1,750 | |
| 銀河 | 30g-(10)-87m | 1,080 | |
| クイーンアルバトロス | 50g-(10)-115m | 1,280 | |
| クールビズロンググラデーション | 30g-(10)-180m | 1,080 | |
| クチュールモヘア | 20g-(10)-360m | 1200 | |
| クチュールラメ | 25g-(10)-2250m | 980 | |
| クリスタルシルク | 40g-(10)-880m | 1,700 | |
| クロンカリー | 20g-(10)-260m | 590 | |
| コットンテープスペシャル | 30g-(10)-138m | 990 | |
| サ | |||
| 桜 | 30g-(10)-120m | 950 | |
| サマーアルチザン | 30g-10-132m | 870 | |
| 四角スパンレース(マルチカラー) | 20g-(10)-180m | 1,200 | |
| ジャンボアルパカ | 150g-(10)-51m | 3,500 | |
| ジュエリーリボン | 30g-(10)-86m | 790 | |
| ジュエリーレース | 50g-10 | 2,950 | |
| シルクシノン(細ニュータイプ) | 30g-(10)-204m | 1,280 | |
| シルクテクノファイン | 30g-(10)-204m | 1,080 | |
| シルクモヘアエリート | 25g-(10)-158m | 1,320 | |
| シルク和紙リボン | 30g-(10)-90m | 1,480 | |
| スーパーヴァンテアン(細細) | 30g-(10)-260m | 950 | |
| スーパーシルクシャンブレー | 30g-(10)-95m | 1,580 | |
| スーパーパトラDX | 30g-(10)-96m | 1,350 | |
| スーパーラメV | 30g-(10)-2000m | 850 | |
| スーパーラメS | 40g-(10)-1100m | 1,250 | |
| スーパーロングスラブEX | 30g-(10)-300m | 860 | |
| スーパー和紙リボン(巾広) | 40g-(10)-96m | 790 | |
| ストレッチアーティスト | 40g-(10)-160m | 1,390 | |
| スパンコールレース | 20g-(10)-180m | 2,100 | |
| スパンコールレース(普及用) | 25g-(10)-155m | 880 | |
| スパンコールレースマルチカラー | 25g-(10)-130m | 790 | |
| スミレ | 35g-(10)-108m | 1,520 | |
| ソリート | 30g-(10)-177m | 990 | |
| タ | |||
| タスマニアウール・太 | 50g-(10)-110m | 690 | |
| タスマニアウール77 | 40g-(10)-264m | 680 | |
| テンセルクール | 30g-(10)-480m | 690 | |
| トスカーナ | 40g-(10)-240m | 780 | |
| 特性スパンコールレース大(黒系) | 20g-(10)-75m | 980 | |
| 特性スパンコールレース大(玉虫系) | 20g-(10)-75m | 1,480 | |
| トリマニ | 40g-(10)-240m | 950 | |
| ナ | |||
| NANTEN | 30g-(10)-162m | 1,450 | |
| NANTEN ニュータイプソリッド | 30g-(10)-162m | 1,450 | |
| ニキータ | 30g-(10)-165m | 860 | |
| ニュー・抄繊糸 | 40g-(10)-170m | 950 | |
| ニュープラチナヤーン(細) | 30g-(10)-225m | 1,290 | |
| ニュープラチナヤーン(太) | 30g-(10)-111m | 1,300 | |
| ニューモロッコ(マットタイプ) | 30g-(10)-219m | 760 | |
| ニューモロッコ(マットタイプ)S | 10g-(10)-74m | 280 | |
![]() |
ニューモロッコリリヤン | 100g-(5)-23m | 2,700 |
| ニューロングスラブ | 30g-(10)-87m | 830 | |
| ヌーベルストレッチ太 | 50g-(10)-90m | 1,380 | |
| ハ | |||
| パーキーメイト7細細 | 1800m | 1,080 | |
| パトラDX マットタイプ | 30g-(10)-90m | 1,530 | |
| パトラ細 | 25g-(10)-250m | 1,280 | |
| 羽衣 細 | 30g-(10)-360m | 850 | |
| ビューティスキンシルク | 30g-(10)-54m | 1,200 | |
| ファンシーラメノット | 20g-(10)-300m | 590 | |
| フェイクファー | 40g-(10)-15m | 1,850 | |
| フェイクファーロイヤル | 50g-(10)-40m | 1,280 | |
| フェニックス | 40g-(10)-168m | 1250 | |
| プラチナヤーン細 | 40g-(10)-465m | 1,450 | |
| フリースモール | 30g-(10)-150m | 890 | |
| フルフル | 20g-(10)-56m | 1,150 | |
| フルフルG&S | 20g-(10)-94m | 890 | |
| マ | |||
| マイクロストレッチ | 30g-(10)-990m | 950 | |
| マダムキミコ | 40g-(10)-360m | 780 | |
| マダムキミコロイヤル | 30g-(10)-56m | 980 | |
| 雅(みやび) | 40g-(10)-100m | 890 | |
| モヘアSP・細 | 25g-(10)-250m | 850 | |
| モヘアSP・細細 | 20g-(10)-480m | 1,080 | |
| ヤ | |||
| ユートピア | 25g-(10)-205m | 1,380 | |
| ラ | |||
| リアリスト | 50g-(10)-195m | 1,080 | |
| リネンチェンジ | 30g-(10)-90m | 890 | |
| リノビンテージ | 30g-(10)-120m | 1,200 | |
| リビエラ | 25g-(10)-325m | 690 | |
| レインボーリリー段染 | 30g-(10)-93m | 890 | |
| レッドフォード | 30g-(10)-264m | 780 | |
| ロイヤルシルクカシミヤ | 30g-(10)-225m | 1,800 | |
| ロザリオコード | 30g-(10)-240m | 720 | |
| ロングヘアー | 30g-(10)-84m | 1,280 | |
廃柄商品14タイプ
- E・エアー(かすり染)
- E・ニューボン(段染)
- イタリアンラフィーW染
- エコヘンプ
- オーロララメ
- コットンストレッチ
- ザエリート
- サマーストレッチ
- シルクリネン
- スパークモヘア
- ティンカーベル
- ファンシーモヘアマジック染め
- フェイクファーリボン
- プラチナアルバトロス




