ダイヤモンド 毛糸 2019年 春夏一覧表
全商品【バラ玉】から出荷いたします。
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
品名 | 仕立 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
カ | |||
コスタウーノ | 35g-(10)-115m | 740 | |
コスタノーバ | 40g-(10)-136m | 880 | |
![]() |
コスタルナ | 35g-(10)-112m | 790 |
サ | |||
30g-(10)-117m | 780 | ||
30g-(10)-108m | 880 | ||
シルクドマーニ | 25g-(10)-157m | 1,200 | |
スルー | 25g-(10)-325m | 440 | |
セレーナ | 30g-(10)-111m | 790 | |
ナ | |||
ニーノ | 30g-(5)-122m | 650 | |
ハ | |||
パペル | 25g-(10)-110m | 680 | |
![]() |
ピクシー | 30g-(10)-114m | 890 |
ブリーゼ | 30g-(10)-96m | 890 | |
ヴェローナ | 30g-(10)-117m | 890 | |
マ | |||
マスターシードコットン | 30g-(10)-106m | 690 | マスターシードコットン(クロシェ) | 30g-(10)-142m | 720 |
マスターシードコットン(シルク) | 25g-(10)-95m | 840 | |
30g-(10)-102m | 780 | ||
マスターシードコットン(デュエット) | 30g-(10)-108m | 840 | |
マフィン | 40g-(10)-136m | 720 | |
マージ | 30g-(10)-111m | 820 | |
ミオ | 25g-(10)-95m | 740 | |
ミオ(パレット) | 25g-(10)-95m | 820 | |
ラ | |||
リネンシルク | 25g-(10)-100m | 840 | |
![]() |
リネンナチュール | 30g-(10)-96m | 760 |
ルチア | 30g-(10)-114m | 790 | |
ルチア(バリエ) | 30g-(10)-114m | 890 |
廃柄商品4タイプ
- アルル
- シャンティ
- ジョルノ
- マスターシードコットン(ラメ)