ヨコタ ダルマイングス 2021年 春夏一覧表
●印 袋・箱単位の出荷になります
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
品名 | 仕立 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
ア | |||
麻ひも | (3)-100m | 980 | |
麻ひも(未着色) | (3)-100m | 580 | |
iroiro | 20g-(3)- 70m | 300 | |
![]() |
iroiro Neon | 15g-(3)-21m | 300 |
![]() |
iroiro Roving | 20g-(3)-22m | 300 |
ウールジュート | 100g-(3) | 1,180 | |
カ | |||
GIMA(ギマ) | 30g-(5)- 46m | 550 | |
クラフトクラブ | 30g-(5)-75m | 490 | |
コットン麻 ラージ | 50g-(3)-201m | 520 | |
サ | |||
SASAWASHI (笹和紙) | 25g-(5)-48m | 520 | |
![]() |
SASAWASHI FLAT | 25g-(5)-78m | 520 |
ストライプス | 30g-(5)-58m | 550 | |
タ | |||
![]() |
TUBE | 40g-(5)-37m | 880 |
ナ | |||
ニッティングコットン | 50g-(5)-100m | 580 | |
ハ | |||
プラコード3PLY | 40g-(5)-135m | 500 | |
プラコード4PLY | 40g-(5)-100m | 500 | |
ヤ | |||
● | 夢色木綿 | 25g-(5)- 26m | 320 |
ラ | |||
ラダーテープ | 50g-(3)-100m | 880 | |
リネンラミーコットン | 50g-(5)-102m | 580 | |
LILI | 50g-(5)-53m | 880 |
レース糸 (2割引)
品名 | 仕立 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
● | 絹のレース糸 | 20g-(3)-148m | 1,080 |
● | ラメのレース糸 | 20g-(3)-137m | 680 |
鴨川糸 #18 | 50g-(3)- 175m | 780 | |
鴨川糸 #18 100g 白 | 100g-(6)-350m | 1,400 | |
● | 鴨川糸 #30 45g 白 | 45g-(6)-238m | 780 |
● | 鴨川糸 #30 100g 白 | 100g-(6)-528m | 1,400 |
ソフトレース糸#20 | 100g-(6)-465m | 1,300 | |
レース糸#20 | 50g-(3)-210m | 880 | |
レース糸#60 | 10g-(3)- 125m | 450 | |
● | レース糸#40 紫野 10g | 10g-(3)-82m | 300 |
● | レース糸#40 紫野 10g かすり | 10g-(3)-82m | 320 |
● | レース糸#40 紫野 25g | 25g-(3)-206m | 500 |
● | レース糸#30 葵 | 25g-(3)-145m | 500 |
● | レース糸#40 50g | 50g-(3)-412m | 850 |
レース糸#40 50g 白 | 50g-(6)-412m | 720 | |
レース糸#40 100g 白 | 100g-(6)-824m | 1,300 | |
● | レース糸 #80 | 5g-(3)-105m | 300 |
廃柄商品3タイプ
- コットンクロッシェ ラージ
- フェイクレザーテープ
- フェイクレザーテープ ワイド